Статистика за онлайн-курсом «Основи здорового харчування»
(станом на 18.07.2025)
Код | Регіон | Зареєстровано користувачів | Зареєстровано користувачів (%)* | Отримали сертифікат | Отримали сертифікат (%)* |
1 | АР Крим | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Вінницька область | 5 | 0.02 | 1 | 0 |
3 | Волинська область | 1 | 0.01 | 0 | 0 |
4 | Дніпропетровська область | 15 | 0.05 | 5 | 0.02 |
5 | Донецька область | 14 | 0.09 | 8 | 0.05 |
6 | Житомирська область | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Закарпатська область | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 |
8 | Запорізька область | 3 | 0.02 | 0 | 0 |
9 | Івано-Франківська область | 3 | 0.01 | 2 | 0.01 |
10 | Київська область | 16 | 0.08 | 6 | 0.03 |
11 | Кіровоградська область | 30 | 0.26 | 21 | 0.18 |
12 | Луганська область | 1 | 0.02 | 0 | 0 |
13 | Львівська область | 5 | 0.01 | 2 | 0.01 |
14 | Миколаївська область | 4 | 0.03 | 4 | 0.03 |
15 | Одеська область | 6 | 0.03 | 3 | 0.01 |
16 | Полтавська область | 7 | 0.05 | 2 | 0.01 |
17 | Рівненська область | 3 | 0.02 | 1 | 0.01 |
18 | Сумська область | 22 | 0.19 | 14 | 0.12 |
19 | Тернопільська область | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 |
20 | Харківська область | 10 | 0.05 | 3 | 0.01 |
21 | Херсонська область | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 |
22 | Хмельницька область | 4 | 0.02 | 1 | 0.01 |
23 | Черкаська область | 5 | 0.03 | 2 | 0.01 |
24 | Чернівецька область | 2 | 0.02 | 1 | 0.01 |
25 | Чернігівська область | 2 | 0.02 | 1 | 0.01 |
26 | м. Київ | 29 | 0.13 | 17 | 0.08 |
27 | м. Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 |
Не визначені або Інші | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Разом: | 193 | 0.02 | 97 | 0.01 |
* Відсоток від загальної кількості педагогів у області
Карта розподілу кількості сертифікатів по областям
за онлайн-курсом «Основи здорового харчування»
(станом на 18.07.2025)
0
1
0
5
8
0
1
0
2
6
21
0
2
4
3
2
1
14
1
3
1
1
2
1
1
17
0
